Reports »
Assignee
| Nouveau | En cours | Résolu | Commentaire | Fermé | Rejeté | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cecile Leconte | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Eric Moricet | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
| Frederic Boutet | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 6 |
| Xavier Morvan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [none] | 5 | - | - | - | 4 | - | 5 | 4 | 9 |
Also available in: CSV
Back